PLAN DE SUELTAS DERBY DEL MEDITERRÁNEO
Dado que el colombodromo está situado en un valle rodeado de montañas, consideramos importante realizar bastantes entrenamientos de corta distancia. El Plan de Entrenamientos, será el siguiente:
| 1 | 01 MAYO | Campo de Golf La Coma | 03 Km |
| 2 | 04 MAYO | Pobla Tornesa | 06 Km |
| 3 | 07 MAYO | Pico Bartolo | 06 Km |
| 4 | 09 MAYO | Borriol Sur | 04 Km |
| 5 | 11 MAYO | Puerto de Castellón | 12 Km |
| 6 | 14 MAYO | Benicasim | 10 Km |
| 7 | 16 MAYO | Cabanes | 13 Km |
| 8 | 18 MAYO | Desembocadura del Río Mijares | 16 Km |
| 9 | 21 MAYO | Aeropuerto de Castellón | 20 Km |
| 10 | 23 MAYO | Playa de Torreblanca | 26 Km |
| 11 | 25 MAYO |
Playa de Nules | 26 Km |
| 12 | 28 MAYO | Alcalá de Xisvert | 35 Km |
| 13 | 30 MAYO | Puerto de Sagunto | 46 Km |
| 14 | 01 JUNIO | Vinaroz | 64 Km |
| 15 | 04 JUNIO | Pobla de Farnals | 58 Km |
| 16 | 08 JUNIO | Delta del Ebro | 108 Km |
| 17 | 11 JUNIO | Islas Columbretes | 64 KM |
| 18 | 15 JUNIO | Alta Mar Este Islas Columbretes | 80 Km |
| 19 | 18 JUNIO | Alta Mar Sur Islas Columbretes | 80 Km |
| 20 | 22 JUNIO |
Alta Mar |
110 Km |
| 21 | 29 JUNIO | Alta Mar | 130 Km |
| 22 | 7 JULIO | Final: San Luis, Menorca | 370 Km |
Si deseas conocer la prediccion del tiempo para las sueltas, haz clic en el siguiente enlace. Desde aqui conoceras, el tiempo, la humedad, el viento y otros datos de tu interes para las sueltas:
